TYST Conductor Lifter Per a Custruzzione di Linea di Trasmissione
Dati tecnichi
Mudellu | Carica nominale (kN) | Lunghezza di u vasu (mm) | Pesu (kg) | |
ST8 | 8 | 60 | 0,9 | |
ST12 | 12 | 120 | 2.5 | |
ST25 | 25 | 160 | 7 | |
ST40 | 40 | 250 | 10.5 | |
Mudellu | Carica nominale (KN) | Lunghezza di a scanalatura di ganciu (mm) | Pesu (kg) | |
ST25-2 | 2X12 | 120 | 13 | Dui cunduttori in bundle |
ST50-2 | 2X25 | 160 | 25 | Dui cunduttori in bundle |
ST80-2 | 2X40 | 250 | 40 | Dui cunduttori in bundle |
ST36-3 | 3X12 | 120 | 21 | Trè Conduttori in bundle |
ST75-3 | 3X25 | 160 | 35 | Trè Conduttori in bundle |
ST120-3 | 3X40 | 250 | 60 | Trè Conduttori in bundle |
ST48-4 | 4X12 | 120 | 35 | Quattru Conduttori in bundle |
ST100-4 | 4X25 | 160 | 60 | Quattru Conduttori in bundle |
ST160-4 | 4X40 | 250 | 90 | Quattru Conduttori in bundle |
ST150-6 | 6X25 | 160 | 70 | Sei Conduttori in bundle |
ST240-6 | 6X40 | 250 | 110 | Sei Conduttori in bundle |
ST200-8 | 8X25 | 160 | 120 | Ottu Conduttori in bundle |
ST320-8 | 8X40 | 250 | 160 | Ottu Conduttori in bundle |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi